路線バスをご利用の方
バスの時刻表・のりば
南草津駅から滋賀県身体障害者福祉協会へ
南草津駅発・東口(帝産バス) 6番のりば
時間 | 平日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
7時 | 36分 | 25分 |
8時 | 5分 30分 | 25分 |
9時 | 30分 | |
10時 | ||
11時 | 25分 | |
12時 | ||
13時 | 25分 | |
14時 | ||
15時 | 25分 | |
16時 | 40分 | |
17時 | ||
18時 | ||
19時 |
- バスは、低床バスです。
- 経由地については、帝産湖南交通に直接ご確認ください。 でんわ:077-562-3020
南草津駅発・西口(まめバス)のりばは★
時間 | 平日 | 土曜 |
---|---|---|
7時 | 14分 | |
8時 | 29分 | |
9時 | 49分 | 49分 |
10時 | ||
11時 | 9分 | 9分 |
12時 | 34分 | 34分 |
13時 | ||
14時 | 44分 | |
15時 | 34分 | 34分 |
16時 | 54分 | 54分 |
17時 | ||
18時 | 19分 | |
19時 | 44分 |
- 経由地については、草津市交通政策課に直接ご確認ください。でんわ:077-561-2343
瀬田駅から滋賀県身体障害者福祉協会へ
瀬田駅発・南口(帝産バス) 1番のりば
時間 | 平日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
7時 | 7分 15分 26分 34分 39分 42分 47分 53分 59分 | 7分 21分 38分 57分 |
8時 | 0分 7分 11分 16分 21分 29分 32分 34分 39分 52分 59分 | 16分 31分 46分 |
9時 | 9分 21分 30分 45分 | 1分 31分 46分 |
10時 | 0分 15分 30分 45分 | 1分 30分 |
11時 | 0分 15分 30分 45分 | 0分 30分 |
12時 | 0分 16分 30分 45分 | 0分 30分 |
13時 | 0分 15分 30分 | 0分 30分 |
14時 | 0分 15分 30分 | 0分 30分 |
15時 | 0分 15分 30分 | 0分 30分 |
16時 | 0分 15分 30分 | 0分 32分 |
17時 | 2分 17分 32分 | 2分 32分 |
18時 | 2分 17分 32分 | 5分 32分 |
19時 | 2分 17分 32分 | 2分 36分 |
- 経由地については、帝産湖南交通に直接ご確認ください。 でんわ:077-562-3020
滋賀医大からセンターまでの徒歩ルート

県立総合福祉センターから南草津駅へ
県立総合福祉センター発(帝産バス)
時間 | 平日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|---|---|
7時 | ||
8時 | 55分 | |
9時 | 56分 | |
10時 | ||
11時 | 54分 | |
12時 | 10分 | |
13時 | 57分 | |
14時 | 25分 | |
15時 | 40分 | 54分 |
16時 | 30分 | |
17時 | 15分 | |
18時 | 20分 | |
19時 | 32分 | 15分 |
- バスは、低床バスです。
- 経由地については、帝産湖南交通に直接ご確認ください。 でんわ:077-562-3020
県立総合福祉センター発(まめバス)
時間 | 平日 | 土曜 |
---|---|---|
7時 | ||
8時 | 1分 | |
9時 | 11分 | 11分 |
10時 | 41分 | 41分 |
11時 | ||
12時 | 1分 51分 | 1分 |
13時 | ||
14時 | ||
15時 | 1分 | 1分 |
16時 | 21分 | 21分 |
17時 | 41分 | |
18時 | ||
19時 | 11分 |
- 経由地については、草津市交通政策課に直接ご確認ください。 でんわ:077-561-2343
自家用車の場合
- 名神高速道路
草津田上インターから約3分